Skip to main content

Weekly Lake Level

  Date Lake Level   Down from Full Elevation Lake Capacity
Decimal Feet Inches Decimal Feet Inches Decimal Feet Inches Acre-Feet
1 Jan-6  65.19 65' 2'' 7.14 7' 1'' 6,736.11 6,736' 1'' 53,351
2 Jan-13 65.19 65' 2'' 7.14 7' 1'' 6,736.11 6,736' 1'' 53,351
3 Jan-21 65.07 65' 0'' 7.26 7' 3'' 6,735.99 6,735' 11'' 52,954
4 Jan-31 64.99 64' 11'' 7.34 7' 4'' 6,735.91 6,735' 10'' 52,821
5 Feb-3 64.91 64' 10'' 7.42 7' 5'' 6,735.83 6,735' 9'' 52,561
6 Feb-10 64.95 64' 11'' 7.38 7' 4'' 6,735.87 6,735' 10'' 52,691
7 Feb-18 65.62  65' 7'' 6.71 6' 8'' 6,736.54 6,736' 6'' 54,411
8 Feb-24  65.47 65' 5'' 6.86 6' 10'' 6,736.39 6,736' 4'' 54,013
9 Mar-3 65.49 65' 5'' 6.84 6' 10'' 6,736.41 6,736' 4'' 54,146
10 Mar-10 65.64 65' 7'' 6.69 6' 8'' 6,736.56 6,736' 6'' 54,543
11 Mar-17 65.89 65' 10'' 6.44 6' 5'' 6,736.81 6,736' 9'' 55,206
12 Mar-24 66.05 66' 0'' 6.28 6' 3'' 6,736.97 6,736' 11'' 55,605
13 Mar-31 66.14 66' 1'' 6.19 6' 2'' 6,737.06 6,737' 0'' 55,875
14 Apr-7  66.21 66' 2'' 6.12 6' 1'' 6,737.13 6,737' 1'' 56,010
15 Apr-14 66.34 66' 4'' 6.09 6' 1'' 6,737.16 6,737' 1'' 56,415
16 Apr-21 66.22 66' 2'' 6.11 6' 1'' 6,737.14 6,737' 1'' 56,010
17 Apr-28 66.20 66' 2'' 6.13 6' 1'' 6,737.12 6,737' 1'' 56,010
18 May-5 66.24 66' 2'' 6.09 6' 1'' 6,737.16 6,737' 1'' 56,145
19 May-12 66.16 66' 1'' 6.17 6' 2'' 6,737.08 6,737' 0'' 55,875
20 May-19 66.10  66' 1'' 6.23 6' 2'' 6,737.02 6,737' 0'' 55,740
21 May-27 65.99 65' 11'' 6.34 6' 4'' 6,736.91 6,736' 10'' 55,471
22 June-2 65.89 65' 10'' 6.44 6' 5'' 6,736.81 6,736' 9'' 55,206
23 June-9 65.85 65' 10'' 6.48 6' 5'' 6,736.77 6,736' 9'' 55,073
24 June-16 65.70 65' 8'' 6.63 6' 7'' 6,736.62 6,736' 7'' 54,675
25  June-23 65.51 65' 6'' 6.82 6' 9'' 6,736.43 6,736' 5'' 54,146
26  June-30 65.37 65' 4'' 6.96 6' 11'' 6,736.29 6,736' 3'' 53,748
27 July-7 65.21 65' 2'' 7.12 7' 1'' 6,736.13 6,736' 1'' 53,351
28 July-14 65.07 65' 0'' 7.26 7' 3'' 6,735.99 6,735' 11'' 52,954
29 July-21 64.95  64' 11'' 7.38 7' 4'' 6,735.87 6,735' 10'' 52,691
30  July-28 64.76 64' 9'' 7.57 7' 6'' 6,735.68 6,735' 8'' 52,171
31  Aug-4  64.60 64' 7'' 7.73 7' 8'' 6,735.52 6,735' 6'' 51,781
32 Aug-11 64.45 64' 5'' 7.88 7' 10'' 6,735.37 6,735' 4'' 51,391
33 Aug-18 64.26 64' 3'' 8.07 8' 0'' 6,735.18 6,735' 2'' 50,871
34  Aug-25 64.14 64' 1'' 8.19 8' 2'' 6,735.06 6,735' 0'' 50,612
35 Sep-2  63.99 63' 11'' 8.34 8' 4'' 6,734.91 6,734' 10'' 50,221
36 Sep-8 63.92 63' 11'' 8.41 8' 4'' 6,734.84 6,734' 10'' 49,968
37  Sep-15 63.76 63' 9'' 8.57 8' 6'' 6,734.68 6,734' 8'' 49,587
38 Sep-22 63.91 63' 10'' 8.42 8' 5'' 6,734.83 6,734' 9'' 49,968
39 Sep-29 63.80 63' 9'' 8.53 8' 6'' 6,734.72 6,734' 8'' 49,714
40  Oct-6 63.72 63' 8'' 8.61 8' 7'' 6,734.64 6,734' 7'' 49,460
41 Oct-13 63.57 63' 6'' 8.76 8' 9'' 6,734.49 6,734' 5'' 49,080
42 Oct-20 63.60 63' 7'' 8.73 8' 8'' 6,734.52 6,734' 6'' 49,206
43 Oct-27  63.51 63' 6"  8.82 8' 9" 6,734.43 6,734' 5" 48,953
44 Nov-3 63.47 63' 5" 8.86 8' 10" 6,734.39 6,734' 4" 48,826 
45 Nov-10 63.38 63' 4" 8.95 8' 11" 6,734.30 6,734' 3" 48,699
46 Nov-17  63.50 63' 6" 8.80 8' 10" 6,734.45 6,734' 5" 48,953
47 Nov-24 63.55 63' 7" 8.75 8' 9" 6,734.50 6,734' 6" 49,080
48 Dec-1 63.60 63' 7'' 8.73 8' 9'' 6,734.52 6,734' 6'' 49,206
49  
50
51